Rankings by Key Elements
Table 17: Judges' Impartiality
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Delaware | 1 | Maryland | 26 |
| Maine | 2 | Michigan | 27 |
| Minnesota | 3 | Missouri | 28 |
| Nebraska | 4 | Vermont | 29 |
| New Hampshire | 5 | Pennsylvania | 30 |
| Colorado | 6 | Georgia | 31 |
| Wisconsin | 7 | Kentucky | 32 |
| Iowa | 8 | Florida | 33 |
| Kansas | 9 | California | 34 |
| Oregon | 10 | Wyoming | 35 |
| Virginia | 11 | Nevada | 36 |
| South Dakota | 12 | Rhode Island | 37 |
| North Dakota | 13 | Montana | 38 |
| New York | 14 | South Carolina | 39 |
| Arizona | 15 | New Mexico | 40 |
| Tennessee | 16 | Alaska | 41 |
| Connecticut | 17 | Oklahoma | 42 |
| Indiana | 18 | Hawaii | 43 |
| Massachusetts | 19 | Arkansas | 44 |
| North Carolina | 20 | Alabama | 45 |
| Utah | 21 | Texas | 46 |
| Ohio | 22 | Illinois | 47 |
| New Jersey | 23 | Mississippi | 48 |
| Washington | 24 | Louisiana | 49 |
| Idaho | 25 | West Virginia | 50 |

