Rankings by Key Elements
Table 8: Summary of Top/Bottom 5 States by Key Elements
Overall Treatment of Tort and Contract Litigation
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Nebraska | Louisiana |
| New Hampshire | Mississippi |
| Wyoming | Illinois |
| Minnesota | Alabama |
Rankings for all states on Overall Treatment of Tort and Contract Litigation »
Having and Enforcing Meaningful Venue Requirements
| BEST | WORST |
| Indiana | West Virginia |
| Nebraska | Illinois |
| Delaware | Louisiana |
| Tennessee | Mississippi |
| New Hampshire | Alabama |
Rankings for all states on Having and Enforcing Meaningful Venue Requirements »
Treatment of Class Action Suits and Mass Consolidation Suits
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Tennessee | Mississippi |
| Iowa | Illinois |
| New York | Louisiana |
| Indiana | California |
Rankings for all states on Treatment of Class Action Suits and Mass Consolidation Suits »
Punitive Damages
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Minnesota | Mississippi |
| Tennessee | California |
| Maine | Alabama |
| Utah | Illinois |
Rankings for all states on Punitive Damages »
Timeliness of Summary Judgment or Dismissal
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| South Dakota | Mississippi |
| Minnesota | Louisiana |
| Wisconsin | California |
| North Dakota | Illinois |
Rankings for all states on Timeliness of Summary Judgment or Dismissal »
Discovery
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Minnesota | Mississippi |
| Wisconsin | Illinois |
| Nebraska | Louisiana |
| Iowa | California |
Rankings for all states on Discovery »
Scientific and Technical Evidence
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Minnesota | Mississippi |
| New York | Montana |
| Virginia | Louisiana |
| Massachusetts | Alabama |
Rankings for all states on Scientific and Technical Evidence »
Non-economic Damages
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Nebraska | Mississippi |
| New Hampshire | Illinois |
| Maine | Louisiana |
| Tennessee | Alabama |
Rankings for all states on Non-economic Damages »
Judges' Impartiality
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Maine | Louisiana |
| Minnesota | Mississippi |
| Nebraska | Illinois |
| New Hampshire | Texas |
Rankings for all states on Judges' Impartiality »
Judges' Competence
| BEST | WORST |
| Delaware | West Virginia |
| Maine | Louisiana |
| Minnesota | Mississippi |
| New Hampshire | Alabama |
| Kansas | Illinois |
Rankings for all states on Judges' Competence »
Judges' Predictability
| BEST | WORST |
| Nebraska | West Virginia |
| Utah | Alabama |
| Indiana | California |
| Tennessee | Mississippi |
| Kansas | Louisiana |
Rankings for all states on Judges Predictability »
Judges' Fairness
| BEST | WORST |
| Nebraska | West Virginia |
| Minnesota | Mississippi |
| Wisconsin | Louisiana |
| Iowa | Alabama |
| South Dakota | Illinois |
Rankings for all states on Judges' Fairness »

