Rankings by Key Elements
Table 18: Judges' Competence
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Delaware | 1 | Vermont | 26 |
| Maine | 2 | Maryland | 27 |
| Minnesota | 3 | Idaho | 28 |
| New Hampshire | 4 | Ohio | 29 |
| Kansas | 5 | Missouri | 30 |
| Virginia | 6 | California | 31 |
| Oregon | 7 | Pennsylvania | 32 |
| Iowa | 8 | Montana | 33 |
| Tennessee | 9 | Nevada | 34 |
| Massachusetts | 10 | South Carolina | 35 |
| Connecticut | 11 | Kentucky | 36 |
| Wisconsin | 12 | Florida | 37 |
| New York | 13 | Rhode Island | 38 |
| Indiana | 14 | Wyoming | 39 |
| Nebraska | 15 | Alaska | 40 |
| Utah | 16 | New Mexico | 41 |
| Washington | 17 | Hawaii | 42 |
| South Dakota | 18 | Arkansas | 43 |
| Arizona | 19 | Oklahoma | 44 |
| North Carolina | 20 | Texas | 45 |
| North Dakota | 21 | Illinois | 46 |
| Georgia | 22 | Alabama | 47 |
| Michigan | 23 | Mississippi | 48 |
| New Jersey | 24 | Louisiana | 49 |
| Colorado | 25 | West Virginia | 50 |

