Rankings by Key Elements
Table 20: Judges' Fairness
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Nebraska | 1 | Washington | 26 |
| Minnesota | 2 | New Jersey | 27 |
| Wisconsin | 3 | Idaho | 28 |
| Iowa | 4 | Vermont | 29 |
| South Dakota | 5 | Pennsylvania | 30 |
| Indiana | 6 | Kentucky | 31 |
| Delaware | 7 | Georgia | 32 |
| Maine | 8 | Missouri | 33 |
| New Hampshire | 9 | Rhode Island | 34 |
| Ohio | 10 | Arkansas | 35 |
| North Carolina | 11 | South Carolina | 36 |
| Utah | 12 | Maryland | 37 |
| Kansas | 13 | Alaska | 38 |
| Tennessee | 14 | Oklahoma | 39 |
| Colorado | 15 | Hawaii | 40 |
| Arizona | 16 | Florida | 41 |
| Virginia | 17 | New Mexico | 42 |
| Oregon | 18 | Montana | 43 |
| Massachusetts | 19 | California | 44 |
| North Dakota | 20 | Texas | 45 |
| New York | 21 | Illinois | 46 |
| Wyoming | 22 | Alabama | 47 |
| Connecticut | 23 | Louisiana | 48 |
| Nevada | 24 | Mississippi | 49 |
| Michigan | 25 | West Virginia | 50 |

