Rankings by Key Elements
Table 17: Judges' Predictability
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Nebraska | 1 | Connecticut | 26 |
| Utah | 2 | Oregon | 27 |
| Indiana | 3 | New Jersey | 28 |
| Tennessee | 4 | Michigan | 29 |
| Kansas | 5 | Nevada | 30 |
| Iowa | 6 | Maryland | 31 |
| South Dakota | 7 | Rhode Island | 32 |
| Delaware | 8 | Vermont | 33 |
| North Dakota | 9 | Montana | 34 |
| Wisconsin | 10 | Washington | 35 |
| Virginia | 11 | Missouri | 36 |
| New Hampshire | 12 | Oklahoma | 37 |
| Wyoming | 13 | South Carolina | 38 |
| Ohio | 14 | Pennsylvania | 39 |
| Minnesota | 15 | Florida | 40 |
| New Mexico | 16 | Hawaii | 41 |
| Arizona | 17 | Alaska | 42 |
| North Carolina | 18 | Arkansas | 43 |
| Idaho | 19 | Texas | 44 |
| Colorado | 20 | Illinois | 45 |
| Maine | 21 | Louisiana | 46 |
| New York | 22 | Mississippi | 47 |
| Massachusetts | 23 | California | 48 |
| Kentucky | 24 | Alabama | 49 |
| Georgia | 25 | West Virginia | 50 |

