Rankings by Key Elements
Table 13: Timeliness of Summary Judgment/Dismissal
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Delaware | 1 | New Jersey | 26 |
| South Dakota | 2 | Arkansas | 27 |
| Minnesota | 3 | Rhode Island | 28 |
| Wisconsin | 4 | Kentucky | 29 |
| North Dakota | 5 | Ohio | 30 |
| Arizona | 6 | New York | 31 |
| Nebraska | 7 | Georgia | 32 |
| Iowa | 8 | Pennsylvania | 33 |
| Tennessee | 9 | South Carolina | 34 |
| Indiana | 10 | Montana | 35 |
| Oregon | 11 | Florida | 36 |
| New Hampshire | 12 | Maryland | 37 |
| Maine | 13 | Missouri | 38 |
| Utah | 14 | Massachusetts | 39 |
| Washington | 15 | Oklahoma | 40 |
| Connecticut | 16 | New Mexico | 41 |
| Wyoming | 17 | Texas | 42 |
| Idaho | 18 | Hawaii | 43 |
| Virginia | 19 | Alabama | 44 |
| Kansas | 20 | Alaska | 45 |
| Michigan | 21 | Illinois | 46 |
| North Carolina | 22 | California | 47 |
| Vermont | 23 | Louisiana | 48 |
| Nevada | 24 | Mississippi | 49 |
| Colorado | 25 | West Virginia | 50 |

