Rankings by Key Elements
Table 9: State Rankings for Overall Treatment of Tort and Contract Litigation
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Delaware | 1 | Arizona | 26 |
| Nebraska | 2 | New Jersey | 27 |
| New Hampshire | 3 | Kentucky | 28 |
| Wyoming | 4 | Washington | 29 |
| Minnesota | 5 | Michigan | 30 |
| Maine | 6 | Pennsylvania | 31 |
| Iowa | 7 | Georgia | 32 |
| Connecticut | 8 | Idaho | 33 |
| Wisconsin | 9 | South Carolina | 34 |
| Indiana | 10 | Oklahoma | 35 |
| Tennessee | 11 | Rhode Island | 36 |
| North Carolina | 12 | Florida | 37 |
| South Dakota | 13 | Arkansas | 38 |
| Virginia | 14 | Missouri | 39 |
| Colorado | 15 | Montana | 40 |
| Massachusetts | 16 | New Mexico | 41 |
| Kansas | 17 | Hawaii | 42 |
| Utah | 18 | Texas | 43 |
| Oregon | 19 | Alaska | 44 |
| North Dakota | 20 | California | 45 |
| Maryland | 21 | Alabama | 46 |
| New York | 22 | Illinois | 47 |
| Nevada | 23 | Mississippi | 48 |
| Ohio | 24 | Louisiana | 49 |
| Vermont | 25 | West Virginia | 50 |

